| Комплекс работ по покраске металлических дверных блоков | |||||
| №п/п | Вид работ | Ед. изм. | Количество | Стоимость | |
| цена за единицу, руб. в т.ч. НДС 20% | ВСЕГО, руб. в т.ч. НДС 20% | ||||
| ул. Кустодиева д.3 к.2 | |||||
| Комплекс работ по покраске металлических дверных блоков : | |||||
| 1 | Покраска дверного блока с двух сторон RAL 7047 (3 двери) | м2 | 22,33 | 725,00 | |
| 2 | Демонтаж фурнитуры перед окрашиванием | шт. | 3,00 | 200,00 | |
| 3 | Монтаж фурнитуры после окрашивания | шт. | 3,00 | 700,00 | |
| Расходные материалы: | |||||
| 4 | краска DUFA эмаль алкидная | литр | 2,40 | 2340,00 | |
| 5 | валики малярные | шт. | 1,00 | 270,00 | |
| 6 | кисти малярные | шт. | 1,00 | 210,00 | |
| 7 | ванночки под краску | шт. | 1,00 | 120,00 | |
| 8 | малярная лента | шт. | 1,00 | 350,00 | |
| 9 | шлифовочная бумага | шт. | 1,00 | 281,00 | |
| 10 | преобразователь ржавчины | шт. | 1,00 | 590,00 | |
| 11 | растворитель №646 | шт. | 1,00 | 189,00 | |
| 12 | корщетки | шт. | 1,00 | 193,00 | |
| ВСЕГО: | |||||
| В том числе НДС20%: | |||||
| ул. Кустодиева д.3 к.3 | |||||
| Комплекс работ по покраске металлических дверных блоков : | |||||
| 13 | Покраска дверного блока с двух сторон RAL 7047 (3 двери) | м2 | 22,33 | 725,00 | |
| 14 | Демонтаж фурнитуры перед окрашиванием | шт. | 3,00 | 200,00 | |
| 15 | Монтаж фурнитуры после окрашивания | шт. | 3,00 | 700,00 | |
| Расходные материалы: | |||||
| 16 | краска DUFA эмаль алкидная | литр | 2,40 | 2340,00 | |
| 17 | валики малярные | шт. | 1,00 | 270,00 | |
| 18 | кисти малярные | шт. | 1,00 | 210,00 | |
| 19 | ванночки под краску | шт. | 1,00 | 120,00 | |
| 20 | малярная лента | шт. | 1,00 | 350,00 | |
| 21 | шлифовочная бумага | шт. | 1,00 | 281,00 | |
| 22 | преобразователь ржавчины | шт. | 1,00 | 590,00 | |
| 23 | растворитель №646 | шт. | 1,00 | 189,00 | |
| 24 | корщетки | шт. | 1,00 | 193,00 | |
| ВСЕГО: | |||||
| В том числе НДС20%: | |||||
| ул. Руднева д.14 к.2 | |||||
| Комплекс работ по покраске металлических дверных блоков : | |||||
| 25 | Покраска дверного блока с двух сторон RAL 7047 (3 двери) | м2 | 22,34 | 725,00 | |
| 26 | Демонтаж фурнитуры перед окрашиванием | шт. | 3,00 | 200,00 | |
| 27 | Монтаж фурнитуры после окрашивания | шт. | 3,00 | 700,00 | |
| Расходные материалы: | |||||
| 28 | краска DUFA эмаль алкидная | литр | 2,40 | 2340,00 | |
| 29 | валики малярные | шт. | 1,00 | 270,00 | |
| 30 | кисти малярные | шт. | 1,00 | 210,00 | |
| 31 | ванночки под краску | шт. | 1,00 | 120,00 | |
| 32 | малярная лента | шт. | 1,00 | 350,00 | |
| 33 | шлифовочная бумага | шт. | 1,00 | 281,00 | |
| 34 | преобразователь ржавчины | шт. | 1,00 | 590,00 | |
| 35 | растворитель №646 | шт. | 1,00 | 189,00 | |
| 36 | корщетки | шт. | 1,00 | 193,00 | |
| ВСЕГО: | |||||
| В том числе НДС20%: | |||||
| ВСЕГО ОБЪЕКТ ЖК “ПОЭТ”: | |||||
| В том числе НДС 20%: | |||||
| №п/п | Вид работ | Ед. изм. | Количество | Стоимость | |
| цена за единицу, руб. в т.ч. НДС 20% | ВСЕГО, руб. в т.ч. НДС 20% | ||||
| Комплекс работ по покраске металлических дверных блоков: | |||||
| 1 | Покраска дверного блока с двух сторон RAL 7047 (15 дверей) | м2 | 112,00 | 725,00 | |
| 2 | Демонтаж фурнитуры перед окрашиванием | шт. | 15,00 | 200,00 | |
| 3 | Монтаж фурнитуры после окрашивания | шт. | 15,00 | 700,00 | |
| Расходные материалы: | |||||
| 4 | краска DUFA эмаль алкидная | литр | 12,60 | 2340,00 | |
| 5 | валики малярные | шт. | 5,00 | 270,00 | |
| 6 | кисти малярные | шт. | 3,00 | 210,00 | |
| 7 | ванночки под краску | шт. | 3,00 | 120,00 | |
| 8 | малярная лента | шт. | 5,00 | 350,00 | |
| 9 | шлифовочная бумага | шт. | 3,00 | 281,00 | |
| 10 | преобразователь ржавчины | шт. | 5,00 | 590,00 | |
| 11 | растворитель №646 | шт. | 5,00 | 189,00 | |
| 12 | корщетки | шт. | 3,00 | 193,00 | |
| ВСЕГО: | |||||
| В том числе НДС 20%: | |||||
Юридическое лицо
ООО “УК “ЖК Лондон Парк”
Ваши заявки присылайте на ban@kontinent.spb.ru
Дата начала тендера 22.08.2025. Тендер закрыт 28.08.2025. Подрядчик выбран.