| № | Наименование | Кол-во | Ед. | Цена | Сумма | |
| 1 | Поверка термометра с занесением в базу ФГИС «Аршин» расположенного в ИТП№1 автостоянка по адресу: г. Санкт-Петербург, улица Кустодиева дом 3 корп 1 | 8 | шт | |||
| 2 | Поверка манометра с занесением в базу ФГИС «Аршин» расположенного в ИТП№1 автостоянка по адресу: г. Санкт-Петербург, улица Кустодиева дом 3 корп 1 | 36 | шт | |||
| 3 | Поверка термометра с занесением в базу ФГИС «Аршин» расположенного в ИТП№1 ж/ч по адресу: г. Санкт-Петербург, улица Кустодиева дом 3 корп 2 | 8 | шт | |||
| 4 | Поверка манометра с занесением в базу ФГИС «Аршин» расположенного в ИТП№1 ж/ч по адресу: г. Санкт-Петербург, улица Кустодиева дом 3 корп 2 | 40 | шт | |||
| 5 | Поверка термометра с занесением в базу ФГИС «Аршин» расположенного в ИТП№2 встр/п по адресу: г. Санкт-Петербург, улица Кустодиева дом 3 корп 2 | 8 | шт | |||
| 6 | Поверка манометра с занесением в базу ФГИС «Аршин» расположенного в ИТП№2 встр/п по адресу: г. Санкт-Петербург, улица Кустодиева дом 3 корп 2 | 40 | шт | |||
| 7 | Поверка термометра с занесением в базу ФГИС «Аршин» расположенного в ИТП№1 ж/ч по адресу: г. Санкт-Петербург, улица Кустодиева дом 3 корп 3 | 8 | шт | |||
| 8 | Поверка манометра с занесением в базу ФГИС «Аршин» расположенного в ИТП№1 ж/ч по адресу: г. Санкт-Петербург, улица Кустодиева дом 3 корп 3 | 40 | шт | |||
| 9 | Поверка термометра с занесением в базу ФГИС «Аршин» расположенного в ИТП№2 встр/п по адресу: г. Санкт-Петербург, улица Кустодиева дом 3 корп 3 | 8 | шт | |||
| 10 | Поверка манометра с занесением в базу ФГИС «Аршин» расположенного в ИТП№2 встр/п по адресу: г. Санкт-Петербург, улица Кустодиева дом 3 корп 3 | 40 | шт | |||
| 11 | Поверка термометра с занесением в базу ФГИС «Аршин» расположенного в ИТП№1 ж/ч по адресу: г. Санкт-Петербург, улица Кустодиева дом 5 | 8 | шт | |||
| 12 | Поверка манометра с занесением в базу ФГИС «Аршин» расположенного в ИТП№1 ж/ч по адресу: г. Санкт-Петербург, улица Кустодиева дом 5 | 40 | шт | |||
| 13 | Поверка термометра с занесением в базу ФГИС «Аршин» расположенного в ИТП№2 ж/ч по адресу: г. Санкт-Петербург, улица Кустодиева дом 5 | 8 | шт | |||
| 14 | Поверка манометра с занесением в базу ФГИС «Аршин» расположенного в ИТП№2 ж/ч по адресу: г. Санкт-Петербург, улица Кустодиева дом 5 | 40 | шт | |||
| 15 | Поверка термометра с занесением в базу ФГИС «Аршин» расположенного в ИТП№3 встр/п по адресу: г. Санкт-Петербург, улица Кустодиева дом 5 | 8 | шт | |||
| 16 | Поверка манометра с занесением в базу ФГИС «Аршин» расположенного в ИТП№3 встр/п по адресу: г. Санкт-Петербург, улица Кустодиева дом 5 | 40 | шт | |||
| 17 | Поверка термометра с занесением в базу ФГИС «Аршин» расположенного в ИТП№4 ж/ч по адресу: г. Санкт-Петербург, улица Кустодиева дом 5 | 8 | шт | |||
| 18 | Поверка манометра с занесением в базу ФГИС «Аршин» расположенного в ИТП№4 ж/ч по адресу: г. Санкт-Петербург, улица Кустодиева дом 5 | 40 | шт | |||
| 19 | Поверка термометра с занесением в базу ФГИС «Аршин» расположенного в ИТП№5 встр/п по адресу: г. Санкт-Петербург, улица Кустодиева дом 5 | 8 | шт | |||
| 20 | Поверка манометра с занесением в базу ФГИС «Аршин» расположенного в ИТП№5 встр/п по адресу: г. Санкт-Петербург, улица Кустодиева дом 5 | 40 | шт | |||
| 21 | Поверка термометра с занесением в базу ФГИС «Аршин» расположенного в ИТП№5 встр/п по адресу: г. Санкт-Петербург, улица Кустодиева дом 5 | 8 | шт | |||
| 22 | Поверка манометра с занесением в базу ФГИС «Аршин» расположенного в ИТП№5 встр/п по адресу: г. Санкт-Петербург, улица Кустодиева дом 5 | 40 | шт | |||
| 23 | Поверка термометра с занесением в базу ФГИС «Аршин» расположенного в ИТП№1 ж/ч по адресу: г. Санкт-Петербург, улица Кустодиева дом 7 | 8 | шт | |||
| 24 | Поверка манометра с занесением в базу ФГИС «Аршин» расположенного в ИТП№1 ж/ч по адресу: г. Санкт-Петербург, улица Кустодиева дом 7 | 40 | шт | |||
| 25 | Поверка термометра с занесением в базу ФГИС «Аршин» расположенного в ИТП№2 встр/п по адресу: г. Санкт-Петербург, улица Кустодиева дом 7 | 8 | шт | |||
| 26 | Поверка манометра с занесением в базу ФГИС «Аршин» расположенного в ИТП№2 встр/п по адресу: г. Санкт-Петербург, улица Кустодиева дом 7 | 40 | шт | |||
| 27 | Поверка термометра с занесением в базу ФГИС «Аршин» расположенного в ИТП№3 ж/ч по адресу: г. Санкт-Петербург, улица Кустодиева дом 7 | 8 | шт | |||
| 28 | Поверка манометра с занесением в базу ФГИС «Аршин» расположенного в ИТП№3 ж/ч по адресу: г. Санкт-Петербург, улица Кустодиева дом 7 | 40 | шт | |||
| 29 | Поверка термометра с занесением в базу ФГИС «Аршин» расположенного в ИТП№4 ж/ч по адресу: г. Санкт-Петербург, улица Кустодиева дом 7 | 8 | шт | |||
| 30 | Поверка манометра с занесением в базу ФГИС «Аршин» расположенного в ИТП№4 ж/ч по адресу: г. Санкт-Петербург, улица Кустодиева дом 7 | 40 | шт | |||
| 31 | Поверка термометра с занесением в базу ФГИС «Аршин» расположенного в ИТП№5 ж/ч по адресу: г. Санкт-Петербург, улица Кустодиева дом 7 | 8 | шт | |||
| 32 | Поверка манометра с занесением в базу ФГИС «Аршин» расположенного в ИТП№5 ж/ч по адресу: г. Санкт-Петербург, улица Кустодиева дом 7 | 40 | шт | |||
| 33 | Поверка термометра с занесением в базу ФГИС «Аршин» расположенного в ИТП№6 встр/п по адресу: г. Санкт-Петербург, улица Кустодиева дом 7 | 8 | шт | |||
| 34 | Поверка манометра с занесением в базу ФГИС «Аршин» расположенного в ИТП№6 встр/п по адресу: г. Санкт-Петербург, улица Кустодиева дом 7 | 40 | шт | |||
| 35 | Поверка термометра с занесением в базу ФГИС «Аршин» расположенного в ИТП№7 паркинг по адресу: г. Санкт-Петербург, улица Кустодиева дом 7 | 8 | шт | |||
| 36 | Поверка манометра с занесением в базу ФГИС «Аршин» расположенного в ИТП№7 паркинг по адресу: г. Санкт-Петербург, улица Кустодиева дом 7 | 40 | шт | |||
| 37 | Поверка термометра с занесением в базу ФГИС «Аршин» расположенного в ИТП№1 ж/ч по адресу: г. Санкт-Петербург, улица Руднева дом 14 корп 2 | 8 | шт | |||
| 38 | Поверка манометра с занесением в базу ФГИС «Аршин» расположенного в ИТП№1 ж/ч по адресу: г. Санкт-Петербург, улица Руднева дом 14 корп 2 | 40 | шт | |||
| 39 | Поверка термометра с занесением в базу ФГИС «Аршин» расположенного в ИТП№2 встр/п по адресу: г. Санкт-Петербург, улица Руднева дом 14 корп 2 | 8 | шт | |||
| 40 | Поверка манометра с занесением в базу ФГИС «Аршин» расположенного в ИТП№2 встр/п по адресу: г. Санкт-Петербург, улица Руднева дом 14 корп 2 | 40 | шт | |||
| 41 | Поверка термометра с занесением в базу ФГИС «Аршин» расположенного в ИТП№1 ж/ч по адресу: г. Санкт-Петербург, улица Руднева дом 16 | 8 | шт | |||
| 42 | Поверка манометра с занесением в базу ФГИС «Аршин» расположенного в ИТП№1 ж/ч по адресу: г. Санкт-Петербург, улица Руднева дом 16 | 40 | шт | |||
| 43 | Поверка термометра с занесением в базу ФГИС «Аршин» расположенного в ИТП№2 ж/ч по адресу: г. Санкт-Петербург, улица Руднева дом 16 | 8 | шт | |||
| 44 | Поверка манометра с занесением в базу ФГИС «Аршин» расположенного в ИТП№2 ж/ч по адресу: г. Санкт-Петербург, улица Руднева дом 16 | 40 | шт | |||
| 45 | Поверка термометра с занесением в базу ФГИС «Аршин» расположенного в ИТП№3 встр/п по адресу: г. Санкт-Петербург, улица Руднева дом 16 | 8 | шт | |||
| 46 | Поверка манометра с занесением в базу ФГИС «Аршин» расположенного в ИТП№3 встр/п по адресу: г. Санкт-Петербург, улица Руднева дом 16 | 40 | шт | |||
| 47 | Поверка термометра с занесением в базу ФГИС «Аршин» расположенного в ИТП№4 ж/ч по адресу: г. Санкт-Петербург, улица Руднева дом 16 | 8 | шт | |||
| 48 | Поверка манометра с занесением в базу ФГИС «Аршин» расположенного в ИТП№4 ж/ч по адресу: г. Санкт-Петербург, улица Руднева дом 16 | 40 | шт | |||
| 49 | Поверка термометра с занесением в базу ФГИС «Аршин» расположенного в ИТП№5 встр/п по адресу: г. Санкт-Петербург, улица Руднева дом 16 | 8 | шт | |||
| 50 | Поверка манометра с занесением в базу ФГИС «Аршин» расположенного в ИТП№5 встр/п по адресу: г. Санкт-Петербург, улица Руднева дом 16 | 40 | шт | |||
| 51 | Поверка термометра с занесением в базу ФГИС «Аршин» расположенного в ИТП№6 паркинг по адресу: г. Санкт-Петербург, улица Руднева дом 16 | 8 | шт | |||
| 52 | Поверка манометра с занесением в базу ФГИС «Аршин» расположенного в ИТП№6 паркинг по адресу: г. Санкт-Петербург, улица Руднева дом 16 | 40 | шт | |||
| 53 | Поверка термометра с занесением в базу ФГИС «Аршин» расположенного в ИТП№1 ж/ч по адресу: г. Санкт-Петербург, улица Руднева дом 18 | 8 | шт | |||
| 54 | Поверка манометра с занесением в базу ФГИС «Аршин» расположенного в ИТП№1 ж/ч по адресу: г. Санкт-Петербург, улица Руднева дом 18 | 40 | шт | |||
| 55 | Поверка термометра с занесением в базу ФГИС «Аршин» расположенного в ИТП№2 ж/ч по адресу: г. Санкт-Петербург, улица Руднева дом 18 | 8 | шт | |||
| 56 | Поверка манометра с занесением в базу ФГИС «Аршин» расположенного в ИТП№2 ж/ч по адресу: г. Санкт-Петербург, улица Руднева дом 18 | 40 | шт | |||
| 57 | Поверка термометра с занесением в базу ФГИС «Аршин» расположенного в ИТП№3 встр/п по адресу: г. Санкт-Петербург, улица Руднева дом 18 | 8 | шт | |||
| 58 | Поверка манометра с занесением в базу ФГИС «Аршин» расположенного в ИТП№3 встр/п по адресу: г. Санкт-Петербург, улица Руднева дом 18 | 40 | шт | |||
| 59 | Поверка термометра с занесением в базу ФГИС «Аршин» расположенного в ИТП№4 ж/ч по адресу: г. Санкт-Петербург, улица Руднева дом 18 | 8 | шт | |||
| 60 | Поверка манометра с занесением в базу ФГИС «Аршин» расположенного в ИТП№4 ж/ч по адресу: г. Санкт-Петербург, улица Руднева дом 18 | 40 | шт | |||
| 61 | Поверка термометра с занесением в базу ФГИС «Аршин» расположенного в ИТП№5 ж/ч по адресу: г. Санкт-Петербург, улица Руднева дом 18 | 8 | шт | |||
| 62 | Поверка манометра с занесением в базу ФГИС «Аршин» расположенного в ИТП№5 ж/ч по адресу: г. Санкт-Петербург, улица Руднева дом 18 | 40 | шт | |||
| 63 | Поверка термометра с занесением в базу ФГИС «Аршин» расположенного в ИТП№6 встр/п по адресу: г. Санкт-Петербург, улица Руднева дом 18 | 8 | шт | |||
| 64 | Поверка манометра с занесением в базу ФГИС «Аршин» расположенного в ИТП№6 встр/п по адресу: г. Санкт-Петербург, улица Руднева дом 18 | 40 | шт | |||
| 65 | Поверка термометра с занесением в базу ФГИС «Аршин» расположенного в ИТП№7 паркинг по адресу: г. Санкт-Петербург, улица Руднева дом 18 | 8 | шт | |||
| 66 | Поверка манометра с занесением в базу ФГИС «Аршин» расположенного в ИТП№7 паркинг по адресу: г. Санкт-Петербург, улица Руднева дом 18 | 40 | шт | |||
| Итого: | ||||||
| Без налога (НДС) | – | |||||
| Всего к оплате: | ||||||
Юридическое лицо
ООО “УК “ЖК Лондон Парк”
Ваши заявки присылайте на ban@kontinent.spb.ru
Дата начала тендера 01.09.2026. Тендер завершен 08.09.2026. Подрядчик выбран